Толстовка кольору хакі. Модель має знижену лінію плечей і передню накладну кишеню.
Таблиця розмірів жіночого одягу. MustHave
Обхват грудей, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват талії, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Обхват стегон, см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Розмір брюк | 25 | 26(27) | 27(28) | 29(30) | 31(32) | 33 |
Вітчизняний розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Европейский розмір | 32(XXS) | 34(XS) | 36(S) | 38(M) | 40(L) | 42(XL) |
Наведені в таблиці параметри є умовними, оскільки багато в чому залежать від фасону виробу і ступеня розтяжності тканини.
При виборі розміру рекомендуємо звертати увагу на заміри виробів наведені в описах.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.