Тепле бавовняне худі на флісі чорного кольору
Таблиця розмірів чоловічого одягу. Garne
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Україна | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Європа | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Джинси (талія в дюймах) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
Обхват грудей (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Обхват талії (см) | 78 | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват стегон (см) | 95,6 | 98,6 | 101,6 | 104,6 | 107,6 | 110,6 | 113,6 | 116,6 |
Довжина рукава (см) | 59 | 59,5 | 60,5 | 61,3 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Наведені в таблиці параметри є умовними, оскільки багато в чому залежать від фасону виробу і ступеня розтяжності тканини.
При виборі розміру рекомендуємо звертати увагу на заміри виробів наведені в описах.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.