Таблица размеров малышей. Bembi
Размер (евро) | Рост | Возраст | Обхват груди, см | Длина стопы, см | Размер носков, см | Размер обуви, см | Окружность головы, см |
56 | 51-56 | 0-3 міс | 36 | 6-8 | 6-8 | 40 | |
62 | 57-62 | 3 міс | 40 | 8 | 8-10 | 42 | |
68 | 63-68 | 3-6 міс | 44 | 9 | 10 | 16 | 44 |
74 | 69-74 | 6-9 міс | 44-48 | 9,5 | 10-12 | 16 | 45 |
80 | 75-80 | 9-12 міс | 48 | 10,5 | 10-12 | 17 | 47 |
Приведенные в таблице параметры являются условными, поскольку во многом зависят от фасона изделия и степени растяжимости ткани.
При выборе размера рекомендуем обращать внимание на замеры изделий приведены в описаниях.
Отзывы
Отзывов пока нет.